新闻中心
28个水稻品种经华智生物测试通过2020年国家品种审定
- 分类:科技进展
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-12-04 17:21
- 访问量:
【概要描述】农业农村部发布第360号公告,574个稻品种、802个玉米品种、26个棉花品种、48个大豆品种,经第四届国家农作物品种审定委员会第六次主任委员会会议审定通过。由隆平高科、荃银高科、湖北种子集团3家育繁推一体化企业选育提供,经华智生物技术有限公司(以下简称华智生物)测试的28个水稻品种通过国家审定,其中3个品种同时通过两个生态区审定。
28个水稻品种经华智生物测试通过2020年国家品种审定
【概要描述】农业农村部发布第360号公告,574个稻品种、802个玉米品种、26个棉花品种、48个大豆品种,经第四届国家农作物品种审定委员会第六次主任委员会会议审定通过。由隆平高科、荃银高科、湖北种子集团3家育繁推一体化企业选育提供,经华智生物技术有限公司(以下简称华智生物)测试的28个水稻品种通过国家审定,其中3个品种同时通过两个生态区审定。
- 分类:科技进展
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-12-04 17:21
- 访问量:
农业农村部发布第360号公告,574个稻品种、802个玉米品种、26个棉花品种、48个大豆品种,经第四届国家农作物品种审定委员会第六次主任委员会会议审定通过。由隆平高科、荃银高科、湖北种子集团3家育繁推一体化企业选育提供,经华智生物技术有限公司(以下简称华智生物)测试的28个水稻品种通过国家审定,其中3个品种同时通过两个生态区审定。
序号 | 审定编号 | 品种名称 | 选育单位 | 审定生态区 |
---|---|---|---|---|
1 | 国审稻20206054 | 梦两优5208 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江上游中籼迟熟组 |
2 | 国审稻20206053 | 旌优8401 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江上游中籼迟熟组 |
3 | 国审稻20206060 | 玮两优1273 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江上游中籼迟熟组 |
4 | 国审稻20206140 | 韵两优1949 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游中籼迟熟组、华南感光晚籼组 |
5 | 国审稻20206116 | 麟两优华占 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游中籼迟熟组 |
6 | 国审稻20206115 | 亮两优1206 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游中籼迟熟组 |
7 | 国审稻20206121 | 隆两优3817 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游中籼迟熟组 |
8 | 国审稻20206127 | 玮两优534 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游中籼迟熟组 |
9 | 国审稻20206130 | 亚两优丝苗 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游中籼迟熟组 |
10 | 国审稻20206129 | 亚两优黄莉占 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游中籼迟熟组 |
11 | 国审稻20206212 | 妙两优526 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游晚籼中迟熟组 |
12 | 国审稻20206213 | 隆晶优2319 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游晚籼中迟熟组 |
13 | 国审稻20206214 | 隆晶优玛占 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游晚籼中迟熟组 |
14 | 国审稻20206199 | 隆优1273 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游晚籼早熟组 |
15 | 国审稻20206198 | 晖两优1151 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游晚籼早熟组 |
16 | 国审稻20206167 | 深优5438 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长江中下游晚籼早熟组 |
17 | 国审稻20206247 | 宇两优丝苗 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 华南感光晚籼组 |
18 | 国审稻20206248 | 民升优3134 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 华南感光晚籼组 |
19 | 国审稻20206124 | 隆两优华宝 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 华南感光晚籼组 |
20 | 国审稻20206244 | 晶两优1273 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 华南感光晚籼组 |
21 | 国审稻20206246 | 悦两优531 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 华南感光晚籼组 |
22 | 国审稻20206243 | 民升优丝占 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 华南感光晚籼组 |
23 | 国审稻20206245 | 隆晶优1号 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 华南感光晚籼组 |
24 | 国审稻20206032 | 荃优325 | 湖北省种子集团有限公司 | 长江上游中籼迟熟组、长江中下游中籼迟熟组 |
25 | 国审稻20206085 | C两优412 | 湖北省种子集团有限公司 | 长江中下游中籼迟熟组 |
26 | 国审稻20206018 | 九优27占 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 长江上游中籼迟熟组、华南感光晚籼组 |
27 | 国审稻20206078 | 荃优洁田一号 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 长江中下游中籼迟熟组 |
28 | 国审稻20206219 | 荃优851 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 华南感光晚籼组 |
华智生物是国家级水稻品种审定绿色通道试验承担单位和联合体试验主持单位,拥有专业的测试团队和行业认可的品种测试体系,已经建立了涵盖长江流域及华南地区的100多个测试点。截至2020年,经华智生物测试通过国家审定的水稻品种89个。华智生物始终秉承公正、公平、科学、真实的原则开展品种试验,为客户更加全面、真实地了解自身品种的表现,加速新品种推广和市场开发提供科学的依据。
有意开展2021年水稻区试和生产试验的种企和科研单位,请联系:
王永卡
手机:13548559469 邮箱:Yongka.Wang@higentec.com
瞿 军
手机:18607406006 邮箱:jun.qu@higentec.com
林 盼
手机:18607120575 邮箱:panpan.lin@higentec.com
TOP

